2025年度,我院在国家自然科学基金项目申报中实现历史性突破,首次在重点项目、集成项目、面上项目、青年科学基金项目及传播类项目等五类项目上均获立项,共获批9项国家基金。这一成绩标志着我院基础研究整体实力、人才梯队建设与科研组织能力迈上新台阶,为“十四五”科研发展目标达成奠定了坚实基础。
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 起止时间 | 负责人 |
1 | 陆相页岩油储层地震波传播机理与地质甜点预测方法研究 | 重点 | 2026-2030 | 石 颖 |
2 | 深部油气和非烃流体资源差异富集机理 | 集成 | 2026-2029 | 付晓飞 |
3 | 陆相页岩油差异富集与可动研究——以松辽盆地古龙凹陷为例 | 面上 | 2026-2029 | 李婷婷 |
4 | 基于变异地质统计学的复杂储层高精度叠前反演方法研究 | 面上 | 2026-2029 | 于 波 |
5 | 环渤中地区始新世末差异改造与原始沉积面貌恢复研究 | 面上 | 2026-2029 | 贾 楠 |
6 | 注水诱发断层失稳成核与动态滑动过程的实验研究 | 青年 | 2026-2028 | 余博文 |
7 | 浅成低温热液金矿床中蚀变矿物对金成矿富集的制约:以黑龙江乌拉嘎金矿为例 | 青年 | 2026-2028 | 范正哲 |
8 | 深部流体挥发分与古龙轻质页岩油形成的耦合关系研究 | 青年 | 2026-2028 | 王永超 |
9 | “油”然而生—大庆石油能源与页岩油资源的地球科学探索与实践 | 科技活动 | 2026-2026 | 柯 璇 |
学院长期注重战略引领,积极对接国家需求,引导科研团队将学科优势与国家自然科学基金委的资助导向相结合,面向行业与区域发展中的实际科学问题展开前瞻布局。在项目管理方面,学院推行全过程精细化服务,构建了“申报—评审—立项后管理”的全周期科研服务体系;通过政策解读、经验分享与多轮次专家辅导,有效提升了项目申报书质量。学院将以此次成果为新的起点,进一步深化科研机制改革,加强有组织科研,为支撑国家高水平科技自立自强贡献更大力量。
(作者:王海学 编辑:刘云鑫 审核:韦丹宁 孙雨)